请记住域名444781.com或5833888.com |
359期:大小中特❀【小小小】❀开:虎15准 |
360期:大小中特❀【小小小】❀开:兔14准 |
361期:大小中特❀【小小小】❀开:鸡20准 |
362期:大小中特❀【小小小】❀开:兔02准 |
363期:大小中特❀【小小小】❀开:牛04准 |
364期:大小中特❀【大大大】❀开:龙01错 |
365期:大小中特❀【大大大】❀开:猪30准 |
366期:大小中特❀【小小小】❀开:發00准 |
不怕输的苦,就怕断了赌.日赌夜赌早开路虎 |
366期①码 | 發00中 | |
366期⑤码 | 發00中 | |
366期⑧码 | 發00中 | |
366期一肖 | 發00中 | |
366期二肖 | 發00中 | |
366期三肖 | 發00中 | |
366期四肖 | 發00中 | |
366期五肖 | 發00中 | |
366期六肖 | 發00中 | |
366期七肖 | 發00中 | |
366期九肖 | 發00中 | |
366期单双 | 發00中 | |
366期波色 | 發00中 |
365期①码 | 30 | 猪30中 |
365期⑤码 | 30.42.20.32.13 | 猪30中 |
365期⑧码 | 30.42.20.32.13.25.07.31 | 猪30中 |
365期一肖 | 猪 | 猪30中 |
365期二肖 | 猪鸡 | 猪30中 |
365期三肖 | 猪鸡龙 | 猪30中 |
365期四肖 | 猪鸡龙狗 | 猪30中 |
365期五肖 | 猪鸡龙狗鼠 | 猪30中 |
365期六肖 | 猪鸡龙狗鼠牛 | 猪30中 |
365期七肖 | 猪鸡龙狗鼠牛虎 | 猪30中 |
365期九肖 | 猪鸡龙狗鼠牛虎兔马 | 猪30中 |
365期单双 | 双数+龙鼠 | 猪30中 |
365期波色 | 红波+蓝波 | 猪30中 |
364期七肖 | 狗牛羊蛇鼠虎龙 | 龙01中 |
364期九肖 | 狗牛羊蛇鼠虎龙猴鸡 | 龙01中 |
364期单双 | 单数+羊牛 | 龙01中 |
361期⑤码 | 05.17.26.38.20 | 鸡20中 |
361期⑧码 | 05.17.26.38.20.32.11.23 | 鸡20中 |
361期三肖 | 鼠兔鸡 | 鸡20中 |
361期四肖 | 鼠兔鸡马 | 鸡20中 |
361期五肖 | 鼠兔鸡马牛 | 鸡20中 |
361期六肖 | 鼠兔鸡马牛龙 | 鸡20中 |
361期七肖 | 鼠兔鸡马牛龙猴 | 鸡20中 |
361期九肖 | 鼠兔鸡马牛龙猴狗羊 | 鸡20中 |
361期单双 | 单数+兔鸡 | 鸡20中 |
361期波色 | 蓝波+绿波 | 鸡20中 |
360期⑤码 | 02.14.12.36.05 | 兔14中 |
360期⑧码 | 02.14.12.36.05.41.04.28 | 兔14中 |
360期一肖 | 兔 | 兔14中 |
360期二肖 | 兔蛇 | 兔14中 |
360期三肖 | 兔蛇鼠 | 兔14中 |
360期四肖 | 兔蛇鼠牛 | 兔14中 |
360期五肖 | 兔蛇鼠牛虎 | 兔14中 |
360期六肖 | 兔蛇鼠牛虎马 | 兔14中 |
360期七肖 | 兔蛇鼠牛虎马羊 | 兔14中 |
360期九肖 | 兔蛇鼠牛虎马羊龙鸡 | 兔14中 |
360期单双 | 双数+鼠马 | 兔14中 |
359期六肖 | 牛狗鸡兔猴虎 | 虎15中 |
359期七肖 | 牛狗鸡兔猴虎猪 | 虎15中 |
359期九肖 | 牛狗鸡兔猴虎猪龙蛇 | 虎15中 |
359期波色 | 蓝波+绿波 | 虎15中 |
358期七肖 | 狗马鸡龙羊鼠猴 | 猴21中 |
358期九肖 | 狗马鸡龙羊鼠猴牛蛇 | 猴21中 |
358期单双 | 单数+羊牛 | 猴21中 |
356期三肖 | 兔鸡羊 | 羊46中 |
356期四肖 | 兔鸡羊龙 | 羊46中 |
356期五肖 | 兔鸡羊龙蛇 | 羊46中 |
356期六肖 | 兔鸡羊龙蛇猪 | 羊46中 |
356期七肖 | 兔鸡羊龙蛇猪鼠 | 羊46中 |
356期九肖 | 兔鸡羊龙蛇猪鼠狗猴 | 羊46中 |
356期单双 | 双数+鼠狗 | 羊46中 |
355期九肖 | 鼠虎牛马羊猴兔龙鸡 | 龙49中 |
355期单双 | 单数+牛羊 | 龙49中 |
355期波色 | 绿波+蓝波 | 龙49中 |
354期四肖 | 鸡猴鼠龙 | 龙25中 |
354期五肖 | 鸡猴鼠龙牛 | 龙25中 |
354期六肖 | 鸡猴鼠龙牛羊 | 龙25中 |
354期七肖 | 鸡猴鼠龙牛羊蛇 | 龙25中 |
354期九肖 | 鸡猴鼠龙牛羊蛇狗猪 | 龙25中 |
354期单双 | 双数+猴龙 | 龙25中 |
353期九肖 | 兔鼠鸡羊龙虎牛马猴 | 马47中 |
353期波色 | 绿波+蓝波 | 马47中 |
350期七肖 | 龙猴兔羊猪鼠牛 | 牛04中 |
350期九肖 | 龙猴兔羊猪鼠牛狗虎 | 牛04中 |
349期六肖 | 兔蛇牛虎鸡龙 | 龙01中 |
349期七肖 | 兔蛇牛虎鸡龙猪 | 龙01中 |
349期九肖 | 兔蛇牛虎鸡龙猪鼠马 | 龙01中 |
348期九肖 | 猴牛虎羊蛇兔狗龙鼠 | 鼠17中 |
348期单双 | 单数+牛羊 | 鼠17中 |
347期六肖 | 猪猴蛇鸡羊牛 | 牛28中 |
347期七肖 | 猪猴蛇鸡羊牛龙 | 牛28中 |
347期九肖 | 猪猴蛇鸡羊牛龙马虎 | 牛28中 |
347期单双 | 双数+猴马 | 牛28中 |
347期波色 | 蓝波+绿波 | 牛28中 |
346期⑤码 | 29.41.19.43.34 | 鼠41中 |
346期⑧码 | 29.41.19.43.34.46.09.45 | 鼠41中 |
346期一肖 | 鼠 | 鼠41中 |
346期二肖 | 鼠狗 | 鼠41中 |
346期三肖 | 鼠狗羊 | 鼠41中 |
346期四肖 | 鼠狗羊猴 | 鼠41中 |
346期五肖 | 鼠狗羊猴蛇 | 鼠41中 |
346期六肖 | 鼠狗羊猴蛇鸡 | 鼠41中 |
346期七肖 | 鼠狗羊猴蛇鸡兔 | 鼠41中 |
346期九肖 | 鼠狗羊猴蛇鸡兔龙猪 | 鼠41中 |
346期单双 | 单数+羊兔 | 鼠41中 |
344期⑤码 | 46.34.02.38.08 | 兔02中 |
344期⑧码 | 46.34.02.38.08.20.19.43 | 兔02中 |
344期二肖 | 羊兔 | 兔02中 |
344期三肖 | 羊兔鸡 | 兔02中 |
344期四肖 | 羊兔鸡狗 | 兔02中 |
344期五肖 | 羊兔鸡狗猪 | 兔02中 |
344期六肖 | 羊兔鸡狗猪虎 | 兔02中 |
344期七肖 | 羊兔鸡狗猪虎马 | 兔02中 |
344期九肖 | 羊兔鸡狗猪虎马鼠猴 | 兔02中 |
344期单双 | 双数+狗虎 | 兔02中 |
344期波色 | 红波+绿波 | 兔02中 |
| |||||
本站资料,赶前不赶后,赶早不赶晚 |
363期:合数单双«合双合双»开:牛04准 |
364期:合数单双«合双合双»开:龙01错 |
365期:合数单双«合单合单»开:猪30准 |
366期:合数单双«合单合单»开:發00准 |
要看要下,赶紧赶快;好料不要错过,机会不是天天有,该出手就出手。 |